| 
                                
                                  | 
                                      
                                        |  |  6993 °Ç |  | ¸®½ºÆ®·Î º¸±â l »çÁøÀ¸·Î º¸±â | Á¤·Ä¹æ½Ä : |  
                                        |  |  
                                      
                                        | 
                                          
                                            
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7438 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 59 pyung / 194.7 sq.m / 2,096sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  3,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        3,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7437 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | 0 Bangbae |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 1 |  
                                                    | Å©±â | 35 pyung / 115.5 sq.m / 1,243sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  1,600,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        1,600
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7436 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 1 / 1 |  
                                                    | Å©±â | 10 pyung / 33 sq.m / 355sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  600,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        600
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7435 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 1 / 1 |  
                                                    | Å©±â | 10.4 pyung / 34.32 sq.m / 369sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  1,200,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        1,200
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7434 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 1 / 1 |  
                                                    | Å©±â | 10.4 pyung / 34.32 sq.m / 369sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  1,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        1,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7432 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 33 pyung / 108.9 sq.m / 1,172sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  2,350,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        2,350
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | _11.jpg) |  | ¹øÈ£ | 7431 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 3 |  
                                                    | Å©±â | 56 pyung / 184.8 sq.m / 1,989sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  6,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        6,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7430 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 54 pyung / 178.2 sq.m / 1,918sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  6,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        6,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7429 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 65 pyung / 214.5 sq.m / 2,309sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  5,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        5,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | _10.jpg) |  | ¹øÈ£ | 7428 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Ichon |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 62 pyung / 204.6 sq.m / 2,202sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  5,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        5,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7427 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Ichon |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 58 pyung / 191.4 sq.m / 2,060sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  4,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        4,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              |  |  |  
                                      | *¸ÞÀÏ ¶Ç´Â ¿¬¶ôÀ» ÁÖ½Ã¸é °ø½Ç¿©ºÎ¸¦ ¾Ë·Áµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 *¹Ì±¹´Þ·¯ÀÇ ÀÓ´ë°¡°Ý Àû¿ëȯ·üÀº 1´Þ·¯´ç 1,000¿øÀÔ´Ï´Ù.
 seoul apartments - Seoul apartments, Korea seoul Serviced Apartments, korea real estate and Korean Furniture Rental provided.
 |  |  |