| 
                                
                                  | 
                                      
                                        |  |  6993 °Ç |  | ¸®½ºÆ®·Î º¸±â l »çÁøÀ¸·Î º¸±â | Á¤·Ä¹æ½Ä : |  
                                        |  |  
                                      
                                        | 
                                          
                                            
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7425 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Itaewon |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 58 pyung / 191.4 sq.m / 2,060sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  4,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        4,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7424 |  | Á¾·ù | Single_Family_House |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | UN Village |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 5 |  
                                                    | Å©±â | 150 pyung / 495 sq.m / 5,328sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  13,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        13,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7423 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 72 pyung / 237.6 sq.m / 2,557sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  3,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        3,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7422 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 59 pyung / 194.7 sq.m / 2,096sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  3,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        3,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7421 |  | Á¾·ù | Single_Family_House |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Itaewon |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 4 |  
                                                    | Å©±â | 100 pyung / 330 sq.m / 3,552sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  10,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        10,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7420 |  | Á¾·ù | Single_Family_House |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 5 |  
                                                    | Å©±â | 200 pyung / 660 sq.m / 7,104sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  12,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        12,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7419 |  | Á¾·ù | Single_Family_House |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | UN Village |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 3 |  
                                                    | Å©±â | 140 pyung / 462 sq.m / 4,973sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  12,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        12,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7418 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 25 pyung / 82.5 sq.m / 888sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  2,100,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        2,100
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7417 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 2 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 26 pyung / 85.8 sq.m / 924sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  2,800,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        2,800
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7416 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 2 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 35 pyung / 115.5 sq.m / 1,243sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  2,200,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        2,200
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7415 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Bangbae |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 2 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 48 pyung / 158.4 sq.m / 1,705sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  1,900,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        1,900
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              |  |  |  
                                      | *¸ÞÀÏ ¶Ç´Â ¿¬¶ôÀ» ÁÖ½Ã¸é °ø½Ç¿©ºÎ¸¦ ¾Ë·Áµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 *¹Ì±¹´Þ·¯ÀÇ ÀÓ´ë°¡°Ý Àû¿ëȯ·üÀº 1´Þ·¯´ç 1,000¿øÀÔ´Ï´Ù.
 seoul apartments - Seoul apartments, Korea seoul Serviced Apartments, korea real estate and Korean Furniture Rental provided.
 |  |  |