| 
                                
                                  | 
                                      
                                        |  |  6993 °Ç |  | ¸®½ºÆ®·Î º¸±â l »çÁøÀ¸·Î º¸±â | Á¤·Ä¹æ½Ä : |  
                                        |  |  
                                      
                                        | 
                                          
                                            
                                              | 
                                                  
                                                    | _1.jpg) |  | ¹øÈ£ | 8555 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 25 pyung / 82.5 sq.m / 888sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  5,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        5,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | .jpg) |  | ¹øÈ£ | 8554 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 17 pyung / 56.1 sq.m / 604sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  4,600,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        4,600
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | .jpg) |  | ¹øÈ£ | 8553 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 25 pyung / 82.5 sq.m / 888sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  5,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        5,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | .jpg) |  | ¹øÈ£ | 8552 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 25 pyung / 82.5 sq.m / 888sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  4,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        4,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | .jpg) |  | ¹øÈ£ | 8551 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 25 pyung / 82.5 sq.m / 888sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  7,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        7,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | .jpg) |  | ¹øÈ£ | 8550 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 25 pyung / 82.5 sq.m / 888sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  6,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        6,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | .jpg) |  | ¹øÈ£ | 8549 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 37 pyung / 122.1 sq.m / 1,314sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  7,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        7,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | .jpg) |  | ¹øÈ£ | 8548 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 37 pyung / 122.1 sq.m / 1,314sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  6,300,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        6,300
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | .jpg) |  | ¹øÈ£ | 8547 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 45 pyung / 148.5 sq.m / 1,598sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  6,300,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        6,300
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | .jpg) |  | ¹øÈ£ | 8546 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 43 pyung / 141.9 sq.m / 1,527sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  8,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        8,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | .jpg) |  | ¹øÈ£ | 8545 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 43 pyung / 141.9 sq.m / 1,527sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  7,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        7,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              |  |  |  
                                      | *¸ÞÀÏ ¶Ç´Â ¿¬¶ôÀ» ÁÖ½Ã¸é °ø½Ç¿©ºÎ¸¦ ¾Ë·Áµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 *¹Ì±¹´Þ·¯ÀÇ ÀÓ´ë°¡°Ý Àû¿ëȯ·üÀº 1´Þ·¯´ç 1,000¿øÀÔ´Ï´Ù.
 seoul apartments - Seoul apartments, Korea seoul Serviced Apartments, korea real estate and Korean Furniture Rental provided.
 |  |  |