| 
                                
                                  | 
                                      
                                        |  |  6993 °Ç |  | ¸®½ºÆ®·Î º¸±â l »çÁøÀ¸·Î º¸±â | Á¤·Ä¹æ½Ä : |  
                                        |  |  
                                      
                                        | 
                                          
                                            
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7577 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Kangnam Seocho |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 71 pyung / 234.3 sq.m / 2,522sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  6,300,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        6,300
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7576 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 34 pyung / 112.2 sq.m / 1,208sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  3,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        3,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7575 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 25 pyung / 82.5 sq.m / 888sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  2,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        2,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | _1.jpg) |  | ¹øÈ£ | 7574 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | UN Village |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 3 |  
                                                    | Å©±â | 150 pyung / 495 sq.m / 5,328sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  13,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        13,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | .jpg) |  | ¹øÈ£ | 7573 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 70 pyung / 231 sq.m / 2,486sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  7,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        7,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | .jpg) |  | ¹øÈ£ | 7572 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Itaewon |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 56 pyung / 184.8 sq.m / 1,989sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  6,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        6,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | .jpg) |  | ¹øÈ£ | 7571 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Itaewon |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 56 pyung / 184.8 sq.m / 1,989sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  5,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        5,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | _1.jpg) |  | ¹øÈ£ | 7570 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Itaewon |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 110 pyung / 363 sq.m / 3,907sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  12,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        12,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | .jpg) |  | ¹øÈ£ | 7569 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Dongbinggo |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 73 pyung / 240.9 sq.m / 2,593sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  6,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        6,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | .jpg) |  | ¹øÈ£ | 7568 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 60 pyung / 198 sq.m / 2,131sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  5,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        5,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7567 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | UN Village |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 3 |  
                                                    | Å©±â | 103 pyung / 339.9 sq.m / 3,659sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  7,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        7,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              |  |  |  
                                      | *¸ÞÀÏ ¶Ç´Â ¿¬¶ôÀ» ÁÖ½Ã¸é °ø½Ç¿©ºÎ¸¦ ¾Ë·Áµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 *¹Ì±¹´Þ·¯ÀÇ ÀÓ´ë°¡°Ý Àû¿ëȯ·üÀº 1´Þ·¯´ç 1,000¿øÀÔ´Ï´Ù.
 seoul apartments - Seoul apartments, Korea seoul Serviced Apartments, korea real estate and Korean Furniture Rental provided.
 |  |  |