| 
                                
                                  | 
                                      
                                        |  |  6993 °Ç |  | ¸®½ºÆ®·Î º¸±â l »çÁøÀ¸·Î º¸±â | Á¤·Ä¹æ½Ä : |  
                                        |  |  
                                      
                                        | 
                                          
                                            
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7532 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | 0 Bangbae |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 35 pyung / 115.5 sq.m / 1,243sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  2,800,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        2,800
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7531 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | 0 Bangbae |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 30 pyung / 99 sq.m / 1,066sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  3,400,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        3,400
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7530 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Dongbinggo |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 73 pyung / 240.9 sq.m / 2,593sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  6,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        6,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7529 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 50 pyung / 165 sq.m / 1,776sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  3,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        3,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7528 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 60 pyung / 198 sq.m / 2,131sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  4,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        4,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7527 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | UN Village |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 80 pyung / 264 sq.m / 2,842sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  6,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        6,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7525 |  | Á¾·ù | Single_Family_House |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Pyeongchang |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 6 / 6 |  
                                                    | Å©±â | 300 pyung / 990 sq.m / 10,656sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  21,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        21,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7524 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 2 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 37 pyung / 122.1 sq.m / 1,314sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  4,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        4,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7523 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | UN Village |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 90 pyung / 297 sq.m / 3,197sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  8,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        8,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7522 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 2 / 1 |  
                                                    | Å©±â | 26 pyung / 85.8 sq.m / 924sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  5,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        5,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7521 |  | Á¾·ù | Single_Family_House |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | UN Village |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 5 / 5 |  
                                                    | Å©±â | 110 pyung / 363 sq.m / 3,907sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  13,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        13,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              |  |  |  
                                      | *¸ÞÀÏ ¶Ç´Â ¿¬¶ôÀ» ÁÖ½Ã¸é °ø½Ç¿©ºÎ¸¦ ¾Ë·Áµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 *¹Ì±¹´Þ·¯ÀÇ ÀÓ´ë°¡°Ý Àû¿ëȯ·üÀº 1´Þ·¯´ç 1,000¿øÀÔ´Ï´Ù.
 seoul apartments - Seoul apartments, Korea seoul Serviced Apartments, korea real estate and Korean Furniture Rental provided.
 |  |  |