| 
                                
                                  | 
                                      
                                        |  |  6993 °Ç |  | ¸®½ºÆ®·Î º¸±â l »çÁøÀ¸·Î º¸±â | Á¤·Ä¹æ½Ä : |  
                                        |  |  
                                      
                                        | 
                                          
                                            
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7520 |  | Á¾·ù | Single_Family_House |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | 0 Pyeongchang |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 6 / 3 |  
                                                    | Å©±â | 158 pyung / 521.4 sq.m / 5,612sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  13,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        13,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7519 |  | Á¾·ù | Single_Family_House |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Seongbuk |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 5 |  
                                                    | Å©±â | 220 pyung / 726 sq.m / 7,814sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  9,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        9,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7518 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 5 / 3 |  
                                                    | Å©±â | 81 pyung / 267.3 sq.m / 2,877sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  9,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        9,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7517 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Itaewon |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 2 / 1 |  
                                                    | Å©±â | 26 pyung / 85.8 sq.m / 924sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  1,300,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        1,300
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7516 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Itaewon |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 30 pyung / 99 sq.m / 1,066sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  1,620,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        1,620
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7515 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Itaewon |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 2 / 1 |  
                                                    | Å©±â | 26 pyung / 85.8 sq.m / 924sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  1,300,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        1,300
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7514 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 3 |  
                                                    | Å©±â | 93 pyung / 306.9 sq.m / 3,303sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  9,300,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        9,300
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7513 |  | Á¾·ù | Single_Family_House |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Pyeongchang |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 5 / 3 |  
                                                    | Å©±â | 120 pyung / 396 sq.m / 4,262sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  8,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        8,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7512 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | UN Village |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 5 / 5 |  
                                                    | Å©±â | 120 pyung / 396 sq.m / 4,262sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  9,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        9,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7511 |  | Á¾·ù | Single_Family_House |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Itaewon |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 5 / 4 |  
                                                    | Å©±â | 107 pyung / 353.1 sq.m / 3,801sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  5,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        5,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7510 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Itaewon |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 82 pyung / 270.6 sq.m / 2,913sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  6,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        6,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              |  |  |  
                                      | *¸ÞÀÏ ¶Ç´Â ¿¬¶ôÀ» ÁÖ½Ã¸é °ø½Ç¿©ºÎ¸¦ ¾Ë·Áµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 *¹Ì±¹´Þ·¯ÀÇ ÀÓ´ë°¡°Ý Àû¿ëȯ·üÀº 1´Þ·¯´ç 1,000¿øÀÔ´Ï´Ù.
 seoul apartments - Seoul apartments, Korea seoul Serviced Apartments, korea real estate and Korean Furniture Rental provided.
 |  |  |