| 
                                
                                  | 
                                      
                                        |  |  6993 °Ç |  | ¸®½ºÆ®·Î º¸±â l »çÁøÀ¸·Î º¸±â | Á¤·Ä¹æ½Ä : |  
                                        |  |  
                                      
                                        | 
                                          
                                            
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7487 |  | Á¾·ù | Single_Family_House |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 5 / 3 |  
                                                    | Å©±â | 163 pyung / 537.9 sq.m / 5,790sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  10,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        10,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7486 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Itaewon |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 4 |  
                                                    | Å©±â | 163 pyung / 537.9 sq.m / 5,790sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  10,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        10,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7485 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Others |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 42 pyung / 138.6 sq.m / 1,492sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  3,200,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        3,200
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7484 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Itaewon |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 2 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 52 pyung / 171.6 sq.m / 1,847sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  2,300,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        2,300
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7483 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Itaewon |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 2 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 20 pyung / 66 sq.m / 710sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  2,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        2,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7482 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 2 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 80 pyung / 264 sq.m / 2,842sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  1,700,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        1,700
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7481 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 2 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 115 pyung / 379.5 sq.m / 4,085sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  2,000,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        2,000
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7480 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 2 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 116 pyung / 382.8 sq.m / 4,120sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  2,500,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        2,500
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7479 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 3 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 125 pyung / 412.5 sq.m / 4,440sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  2,600,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        2,600
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7478 |  | Á¾·ù | High-Rise |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Ichon |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 4 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 43 pyung / 141.9 sq.m / 1,527sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  2,620,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        2,620
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    |  |  | ¹øÈ£ | 7477 |  | Á¾·ù | Villa |  
                                                    
                                                    | À§Ä¡ | Hannam |  | ¹æ/ÈÀå½Ç | 2 / 2 |  
                                                    | Å©±â | 24 pyung / 79.2 sq.m / 852sq.ft |  
                                                    | °¡°Ý |  1,800,000
                                                        KRW/Month | $
                                                        1,800
                                                        USD/Month |  
                                                    |  |  |  |  
                                              |  |  
                                              |  |  |  
                                      | *¸ÞÀÏ ¶Ç´Â ¿¬¶ôÀ» ÁÖ½Ã¸é °ø½Ç¿©ºÎ¸¦ ¾Ë·Áµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 *¹Ì±¹´Þ·¯ÀÇ ÀÓ´ë°¡°Ý Àû¿ëȯ·üÀº 1´Þ·¯´ç 1,000¿øÀÔ´Ï´Ù.
 seoul apartments - Seoul apartments, Korea seoul Serviced Apartments, korea real estate and Korean Furniture Rental provided.
 |  |  |